Standplaatsvergunning
Wilt u spullen verkopen vanuit een kraam of wagen op of aan de (openbare) weg? Of op een plaats die toegankelijk is voor publiek? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Welke vergunning u precies moet hebben, hangt af van de soort standplaats.
Soorten vergunningen
- Marktstandplaatsvergunning: voor vaste of tijdelijke kraam op de donderdagmarkt kunt u contact opnemen met marktmeester Harmen Oenema via email h.oenema@noordoostpolder.nl
- Standplaatsvergunning: voor een kraam op een andere plaats dan de markt.
- Tijdelijke standplaatsvergunning: als u eenmalig of voor maximaal 30 dagen een standplaats wilt gebruiken
Huurovereenkomst
Als u een standplaats op gemeentegrond wilt heeft u naast een vergunning ook een huurovereenkomst nodig. De standplaatsvergunning met de huurovereenkomst vraagt u aan met het aanvraagformulier.
De huurvoorwaarden leest u in het aanvraagformulier.
Heeft u vragen hierover? Bel dan met (0527) 63 39 11.
Kosten
Een standplaatsvergunning kost € 28,95
Daarnaast betaalt u:
- Stroomkosten
- Kosten voor het gebruik van gemeentegrond.
- Borg sleuteluitgifte € 50,- per sleutel
Stroomtarieven
Verbruik | Kosten |
---|---|
0 - 3 KW (230V - blauwe stekker) | € 7,75 |
3 - 11 KW (16A-400V - rode stekker) | € 20,10 |
11 KW en meer (32A-400V - rode stekker) | € 43,80 |
Kosten voor gebruik gemeentegrond 2025
0-6 meter | 6-12 meter | 12-18 meter | breder dan 18 meter | |
---|---|---|---|---|
Emmeloord ma., di., wo. | € 909,56 | € 1.364,36 | € 1.819,14 | € 2.046,52 |
Emmeloord do., vr., zat., zon. | € 1.163,59 | € 1.745,38 | € 2.327,17 | € 2.618,06 |
Marknesse en Ens ma., di., wo. | € 682,17 | € 1.023,28 | € 1.364,36 | € 1.534,91 |
Marknesse en Ens do., vr., zat., zon. | € 872,68 | € 1.309,03 | € 1.745,38 | € 1.963,55 |
Andere dorpen en buiten bebouwde kom ma., di., wo. | € 454,78 | € 682,17 | € 909,56 | € 1.023,28 |
Andere dorpen en buiten bebouwde kom do., vr., zat., zon. | € 581,79 | € 872,68 | € 1.163,59 | € 1.309,04 |
0-6 meter | 6-12 meter | 12-18 meter | breder dan 18 meter | |
---|---|---|---|---|
Emmeloord ma., di., wo. | € 42,00 | € 63,02 | € 84,02 | € 94,51 |
Emmeloord do., vr., zat., zon. | € 57,49 | € 85,71 | € 114,27 | € 128,56 |
Marknesse en Ens ma., di., wo. | € 31,50 | € 47,26 | € 63,02 | € 70,88 |
Marknesse en Ens do., vr., zat., zon. | € 42,84 | € 64,28 | € 85,71 | € 96,43 |
Andere dorpen en buiten bebouwde kom ma., di., wo. | € 21,00 | €31,50 | € 42,00 | € 47,26 |
Andere dorpen en buiten bebouwde kom do., vr., zat., zon. | € 28,56 | € 42,84 | € 57,16 | € 64,28 |
Locaties
In bijna ieder dorp en iedere wijk is een plek die geschikt is voor standplaatsen. U vindt ze op de kaart. Op de kaart staan ook de kosten en of er een stroomkast aanwezig is.
Kaart standplaatsen gemeente Noordoostpolder
Wilt u op een andere plaats staan?
Vraag dan eerst bij de gemeente of die plek geschikt is.