Standplaatsvergunning
Soorten vergunningen
- Marktstandplaatsvergunning: voor vaste of tijdelijke kraam op de donderdagmarkt kunt u contact opnemen met marktmeester Harmen Oenema via email h.oenema@noordoostpolder.nl
- Standplaatsvergunning: voor een kraam op een andere plaats dan de markt.
- Tijdelijke standplaatsvergunning: als u eenmalig of voor maximaal 30 dagen een standplaats wilt gebruiken
Huurovereenkomst
Als u een standplaats op gemeentegrond wilt heeft u naast een vergunning ook een huurovereenkomst nodig. De standplaatsvergunning met de huurovereenkomst vraagt u aan met het aanvraagformulier.
De huurvoorwaarden leest u in het aanvraagformulier.
Heeft u vragen hierover? Bel dan met (0527) 63 39 11.
Kosten
Een standplaatsvergunning kost € 28,30
Daarnaast betaalt u:
- Stroomkosten
- Kosten voor het gebruik van gemeentegrond.
- Borg sleuteluitgifte € 50,- per sleutel
Stroomtarieven
Verbruik | Kosten |
---|---|
0 - 3 KW | € 7,75 |
3 - 11 KW | € 20,10 |
11 KW en meer | € 43,80 |
Kosten voor gebruik gemeentegrond 2024
0-6 meter | 6-12 meter | 12-18 meter | breder dan 18 meter | |
---|---|---|---|---|
Emmeloord ma., di., wo. | € 889,11 | € 1.333,69 | € 1.778,24 | € 2.000,51 |
Emmeloord do., vr., zat., zon. | € 1.137,43 | € 1.706,14 | € 2.274,85 | € 2.559,20 |
Marknesse en Ens ma., di., wo. | € 666,83 | € 1.000,27 | € 1.333,69 | € 1.500,40 |
Marknesse en Ens do., vr., zat., zon. | € 853,06 | € 1.279,60 | € 1.706,14 | € 1.919,40 |
Andere dorpen en buiten bebouwde kom ma., di., wo. | € 444,56 | € 666,83 | € 889,11 | € 1.000,27 |
Andere dorpen en buiten bebouwde kom do., vr., zat., zon. | € 568,71 | € 853,06 | € 1.137,43 | € 1.279,61 |
0-6 meter | 6-12 meter | 12-18 meter | breder dan 18 meter | |
---|---|---|---|---|
Emmeloord ma., di., wo. | € 41,06 | € 61,60 | € 82,13 | € 92,39 |
Emmeloord do., vr., zat., zon. | € 56,20 | € 83,78 | € 111,70 | € 125,67 |
Marknesse en Ens ma., di., wo. | € 30,79 | € 46,20 | € 61,60 | € 69,29 |
Marknesse en Ens do., vr., zat., zon. | € 41,88 | € 62,83 | € 83,78 | € 94,26 |
Andere dorpen en buiten bebouwde kom ma., di., wo. | € 20,53 | € 30,79 | € 41,06 | € 46,20 |
Andere dorpen en buiten bebouwde kom do., vr., zat., zon. | € 27,92 | € 41,88 | € 55,87 | € 62,83 |
Locaties
In bijna ieder dorp en iedere wijk is een plek die geschikt is voor standplaatsen. U vindt ze op de kaart. Op de kaart staan ook de kosten en of er een stroomkast aanwezig is.
Kaart standplaatsen gemeente Noordoostpolder
Wilt u op een andere plaats staan?
Vraag dan eerst bij de gemeente of die plek geschikt is.